HLA-типирование
ImmunoCap (результат общий по всей панели)
TORCH-комплекс, расширенный
Фрукты-3 (fm21): плод киви, дыня, банан, персик, ананас | 1470 | Записаться |
Фрукты-2 (fm17): земляника, груша, лимон, ананас | 1470 | Записаться |
Фрукты-1, смесь (fm17): яблоко, банан, груша, персик | 1470 | Записаться |
Пыльца злаковых трав, (смесь): ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик gx1 (g3, 4, 5, 6, 8) | 1470 | Записаться |
Пыльца деревьев (tx9): ольха серая, береза, орешник, дуб, ива | 1470 | Записаться |
Плесневые грибы (mx2): Penicillum notatum, cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes | 1470 | Записаться |
Пыльца сорных трав 1(wx): амброзия голометельчатая полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, лебеда - wx (w2, 6, 9, 10, 15) | 1470 | Записаться |
Орехи, смесь (fm61): арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 1470 | Записаться |
Овощи-2 (fx14): помидор, шпинат, капуста, красный перец | 1470 | Записаться |
Овощи-1 (fm7): горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 1470 | Записаться |
Начальный пищевой тест (fx5): коровье молоко, яичный белок, рыба, пшеница, соя, арахис | 1470 | Записаться |
Мясные продукты (fm23): свинина, говядина, курица, индюшка | 1470 | Записаться |
Морепродукты-2 (fm4): треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 1470 | Записаться |
Морепродукты-1 (fx2): треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось | 1470 | Записаться |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 3450 | Записаться |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 3450 | Записаться |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 3450 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 3450 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 3450 | Записаться |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 3450 | Записаться |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 3450 | Записаться |
Аллергены деревьев
Аллергены домашних животных
Аллергены животных и птиц
Аллергены плесневых грибов
Аллергены пыли
Аллергены пыльцы растений
Аллергены сорных трав
Аллергены ткани
Аллергены трав
Антифосфолипидный синдром (АФС)
Аутоиммунные заболевания легких и сердца
Аутоиммунные неврологические заболевания
Анитела к ХГЧ | 1540 | Записаться |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 2625 | Записаться |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1315 | Записаться |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1315 | Записаться |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 1260 | Записаться |
Антитела к бета2-гликопротеину | 1000 | Записаться |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 895 | Записаться |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 735 | Записаться |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 735 | Записаться |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 840 | Записаться |
Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | 2960 | Записаться |
Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | 1210 | Записаться |
ЭЛИ-П-Комплекс-12 (репродуктивное здоровье женщин, 12 антигенов) | 2625 | Записаться |
Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2, ICA512, АФТФ) | 1630 | Записаться |
Неоптерин | 1580 | Записаться |
Антитела к GP2 антигену при болезни Крона IgG и IgA | 1575 | Записаться |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1000 | Записаться |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1000 | Записаться |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (PLA2R),суммарные IgG, IgA,IgM | 2625 | Записаться |
Выявление аутоиммунной патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) | 1575 | Записаться |
Антитела к рецептору фосфолипазы А2, диагностика мембранозного гломерулонефрита | 1805 | Записаться |
Иммуноблот антифосфолипидных антител, классов IgG и IgM | 3450 | Записаться |
Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl-70, СENP A,CENP B, RP 11, RP 155, FBLN, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 2995 | Записаться |
Определение аквапорина -4 (NMO) класса IgG | 3465 | Записаться |
Диагностика паранеопластических энцефалитов - церебеллярная дегенерация (аутоантитела Yo-1, Hu, Ri, Ma2, Амфифизин) | 4190 | Записаться |
Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM) | 3100 | Записаться |
Антитела при полимиозите: антитела к Мi-2, антитела к Ku, антитела к Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12) | 3100 | Записаться |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР) | 4675 | Записаться |
Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит) | 2625 | Записаться |
Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия
Аутоиммунные поражения печени
Аутоиммунные поражения почек и васкулиты
Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие
Биохимический анализ крови, базовый
Биохимический анализ крови, расширенный
Вакцинация
Вирус Varicella-Zoster
Вирус Варицелла-Зостер
Вирус герпеса VI
Вирус герпеса VI типа
Вирус герпеса VIII
Вирус простого герпеса VI типа
Вирус Эпштейна-Барр
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз)
Развернутый биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи (по рекомендациями EUA2017) | 1805 | Записаться |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 3360 | Записаться |
Комплексная оценка оксидативного стресса (коэнзим Q10, Витамин Е (токоферол), витамин С (аскорбиновая кислота), бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин) | 11550 | Записаться |
Витамин В2 | 1780 | Записаться |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3465 | Записаться |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 12590 | Записаться |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 7770 | Записаться |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 5460 | Записаться |
Витамин К (филлохинон) | 1470 | Записаться |
Витамин Е (токоферол) | 1575 | Записаться |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1575 | Записаться |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1575 | Записаться |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 620 | Записаться |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 895 | Записаться |
Витамин В6 (пиридоксин) | 1575 | Записаться |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1470 | Записаться |
Витамин В1 (тиамин) | 1470 | Записаться |
Витамин А (ретинол) | 1575 | Записаться |
Гепатит B
Гепатит C
Гепатит D
Гепатит G
Гепатит А
Герпес VIII типа
Гормональный комплекс для женщин, скрининг
Гормональный комплекс для мужчин
Гормональный профиль для женщин, расширенный
Гормональный профиль, I фаза цикла
Гормональный профиль, II фаза цикла
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система
Муциноподобный раковый антиген (МСА) | 1575 | Записаться |
Хромогранин А | 4200 | Записаться |
Индекс здоровья простаты (phi-индекс) (Оценка риска наличия рака предстательной железы) | 7350 | Записаться |
Соотношение простатоспецифического антигена (ПСА) общего и простатоспецифического антигена (ПСА) свободного (включает их определение) | 840 | Записаться |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1365 | Записаться |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1260 | Записаться |
Белок S-100 | 1995 | Записаться |
Бета2-микроглобулин | 840 | Записаться |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1000 | Записаться |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 790 | Записаться |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 790 | Записаться |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 505 | Записаться |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 505 | Записаться |
Антиген CA 15-3 | 580 | Записаться |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1575 | Записаться |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 895 | Записаться |
Антиген СА 242 | 705 | Записаться |
Антиген СА 72-4 | 840 | Записаться |
Антиген CA 19-9 | 580 | Записаться |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 580 | Записаться |
Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17?ОН?прогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 5415 | Записаться |
Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (13 показателей) в слюне: тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, 11?дезоксикортизол, кортикостерон, альдостерон, эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон, 17?ОНпрогестерон – исследование для лиц старше 18 лет | 8295 | Записаться |
Эстрадиол (слюна) | 2730 | Записаться |
Тестостерон (слюна) | 2730 | Записаться |
Метаболиты эстрогенов, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 - в моче | 4935 | Записаться |
Кортизол свободный | 820 | Записаться |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2100 | Записаться |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3945 | Записаться |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2100 | Записаться |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 1995 | Записаться |
Общие метанефрины и норметанефрины | 2100 | Записаться |
17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 2625 | Записаться |
Кортизол мочи | 685 | Записаться |
Определение резус-фактора плода по крови матери (с 10-ой недели беременности) | 7875 | Записаться |
Определение пола плода (с 9-ой недели беременности) | 6300 | Записаться |
Исследование уровня метанефринов в крови | 2625 | Записаться |
Кортизол в слюне | 700 | Записаться |
Мелатонин в слюне | 1905 | Записаться |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2625 | Записаться |
Соматомедин С (ИФР-I) | 945 | Записаться |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 475 | Записаться |
Кортизол | 420 | Записаться |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 600 | Записаться |
Гормоны щитовидной железы
Госпитальный
Госпитальный для стационаров в гос.учереждениях
Госпитальный для терапевтического стационара
Госпитальный для хирургического стационара
Диагностика аденовируса
Диагностика амебиаза
Диагностика анемии, расширенный
Диагностика анемии, скрининг
Диагностика анемий
Диагностика антифосфолипидного синдрома, скрининг
Диагностика артрита
Диагностика аспергиллеза
Диагностика боррелиоза
Диагностика бруцеллёза
Диагностика брюшного тифа
Диагностика вируса клещевого энцефалита
Диагностика вируса Коксаки
Цитологическое исследование соскоба с влагалища,скрининг | 105 | Записаться |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, технология ThinPrep ®) | 2100 | Записаться |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: иммуноцитохимическое исследование коэкспрессии онкобелков p16ink4a/ki67 | 4200 | Записаться |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | 1890 | Записаться |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 580 | Записаться |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 580 | Записаться |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ВМС, эрозий, ран, осадка мочи, свищей, отделяемого | 545 | Записаться |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 650 | Записаться |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 525 | Записаться |
Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 650 | Записаться |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 650 | Записаться |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и кожи | 525 | Записаться |
Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 650 | Записаться |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 650 | Записаться |
Цитологическое исследование мокроты | 660 | Записаться |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 525 | Записаться |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 525 | Записаться |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 610 | Записаться |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 610 | Записаться |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 610 | Записаться |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 580 | Записаться |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 580 | Записаться |
Диагностика гельминтозов
Диагностика гепатита A
Диагностика гепатита B
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 715 | Записаться |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 580 | Записаться |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 580 | Записаться |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 715 | Записаться |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 525 | Записаться |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 475 | Записаться |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 475 | Записаться |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 580 | Записаться |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 790 | Записаться |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 630 | Записаться |
Диагностика гепатита C
Диагностика гепатита D
Диагностика гепатита E
Диагностика герпес-вирусных инфекций. Вирус простого герпеса
Диагностика диабета, базовый
Диагностика дифтерии и столбняка
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 580 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 580 | Записаться |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 630 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 505 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 475 | Записаться |
Диагностика заболеваний щитовидной железы, базовый
Диагностика иерсиниоза и псевдотуберклёза
Диагностика кандидоза
Диагностика остеопороза, скрининг
Диагностика папилломавируса методом ПЦР
Диагностика паразитарных заболеваний
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов | 370 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2415 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1155 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 580 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 1000 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 315 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 230 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 420 | Записаться |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 230 | Записаться |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 230 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 305 | Записаться |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 230 | Записаться |
Диагностика паразитарных заболеваний, расширенный (сывороточные маркеры)
Диагностика парвовирусной инфекции
Диагностика периодической болезни
Диагностика сальмонеллёза
Диагностика синдрома поликистозных яичников
Диагностика сифилиса
Женское здоровье
Жидкостная цитология
Здоровье женщины
Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия с иммуногистохимическим исследованием рецепторного статуса, расширенное (рецепторы к эстрогену и прогестерону, CD16, СD56, HLA-DR (II), LIF) | 14175 | Записаться |
Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия с иммуногистохимическим исследованием рецепторного статуса, базовое (рецепторы к эстрогену и прогестерону, СD56) | 8295 | Записаться |
Гистологическое исследование плаценты | 9240 | Записаться |
Гистологическое исследование биопсийного материала костей + декольцинация (и хрящевой ткани) | 4780 | Записаться |
Гистологическое исследование биопсийного материала ткани костного мозга | 10500 | Записаться |
Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 1525 | Записаться |
Консультация готовых препаратов (1 локус) (биопсийного, операционного материала) | 1575 | Записаться |
Пункционная биопсия мультифокальная | 9975 | Записаться |
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1735 | Записаться |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 1735 | Записаться |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и с определением генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска методом ВПЧ Digen-тест (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) | 4935 | Записаться |
Здоровье щитовидной железы
Идем в детский сад и школу
Избыточный вес
Иммуногистохимические исследования
Инсулинорезистентность
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь)
Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50) | 800 | Записаться |
Иммунограмма расширенная (расширенное CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) | 4620 | Записаться |
Ингибитор С1INH (диагностика крапивницы и ангионевротического отека) | 1575 | Записаться |
Циркулирующие иммунные комплексы | 1000 | Записаться |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса эндометрия готового гистологического препарата пайпель-биопсии, расширенное (рецепторы к эстрогену и прогестерону, CD16, СD56, HLA-DR (II), LIF) | 18060 | Записаться |
Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса эндометрия готового гистологического препарата пайпель-биопсии, базовое (рецепторы к эстрогену и прогестерону, СD56) | 8945 | Записаться |
Консультативная диагностика гистологических препаратов IV категории сложности c применением иммуногистохимического метода исследования для дифференциальной диагностики лимфом (8 тестов) | 12285 | Записаться |
Консультативная диагностика гистологических препаратов IV категории сложности c применением иммуногистохимического метода исследования для дифференциальной диагностики рака, сарком (6 тестов) | 12285 | Записаться |
Консультативная диагностика гистологических препаратов IV категории сложности с исследованием опухоли предстательной железы на наличие инвазивного компонента (CK5, p63, AMACR) (3 теста) | 12285 | Записаться |
Консультативная диагностика гистологических препаратов IV категории сложности с исследованием опухоли молочной железы на наличие инвазивного компонента (CK5, p63) (2 теста) | 8875 | Записаться |
Консультативная диагностика гистологических препаратов IV категории сложности с исследованием рецепторного статуса при раке молочной железы (рецепторы эстрогена и прогестерона, Her2, Ki67) (4 теста) | 12285 | Записаться |
Консультативная диагностика гистологических препаратов IV категории сложности c применением иммуногистохимического метода исследования (1 тест) | 5460 | Записаться |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 6405 | Записаться |
ВИЧ (антитела и антигены) | 6405 | Записаться |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 6405 | Записаться |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 6405 | Записаться |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 6405 | Записаться |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 6405 | Записаться |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 6405 | Записаться |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 6405 | Записаться |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 6405 | Записаться |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 6405 | Записаться |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 6405 | Записаться |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 6405 | Записаться |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 6405 | Записаться |
Исследование генетических полиморфизмов методом пцр
Исследование кала на дисбактериоз
Исследование кариотипа
ДНК-диета | 3465 | Записаться |
Фигура (Рекомендация программы физических нагрузок и питания с целью коррекции веса, 18 полиморфизмов) | 12475 | Записаться |
Генетические факторы риска развития тромбофилических осложнений (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек) | 3465 | Записаться |
Определение SNP в гене IL 28B человека | 1365 | Записаться |
Диагностика врожденного Гемохроматоза (HFE: 187 С>G (H63D), HFE: 193 А>T (S65C), HFE: 845 G>A (C282Y) | 2415 | Записаться |
Врожденная дисфункция коры надпочечников(адреногенитальный синдром) (мутация гена CYP21OHB - 10 показателей) | 5880 | Записаться |
Генетические факторы риска развития синдрома Жильбера,риск развития осложнений при терапии иринотеканом (мутация гена UGT1) | 3780 | Записаться |
Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C | 1995 | Записаться |
Генетические факторы риска развития остеопороза (VDR, ESR1, THFRSF11B(OPG), LRP5, COL1A1 - 7 точек) | 4305 | Записаться |
Генетические факторы риска развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей) | 3990 | Записаться |
Генетические факторы риска развития синдрома поликистозных яичников (INS, PPAR-y, CYP11a, 5a-редуктаза, SHB, AR1 - 6 показателей) | 4200 | Записаться |
Генетические факторы при беременности:тромбофилия, невынашивание беременности и патология развития плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек) | 4200 | Записаться |
Мутации генов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки) | 2625 | Записаться |
Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) | 2205 | Записаться |
Скрининг генетических факторов риска тромбофилии; минимальное обследование при назначении оральных контрацептивов (F2, F5 - 2 точки) | 1575 | Записаться |
Исследование на TORCH-инфекции, скрининг
Исследование на биоценоз влагалища
Исследования кала
Исследования мочи
Исследования эякулята
Кандиды
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)
Коагулограмма базовая
Коагулограмма, расширенная
Коклюш
Комплекс для спортсменов, базовый
Комплекс для спортсменов, расширенный
Комплекс для спортсменов, стандарт
Комплекс мужские гормоны
Комплекс проблемы с кожей
Комплекс тестов для женщин 25-35 лет
Комплекс тестов для женщин 40-49 лет
Комплекс тестов для женщин 50-65 лет
Комплекс тестов для женщин старше 65 лет
Комплекс тестов для мужчин 25-35 лет
Комплекс тестов для мужчин 41-49 лет
Комплекс тестов для мужчин 50-65 лет
Комплекс тестов для мужчин старше 65 лет
Лекарственный мониторинг
Выделение ДНК из нестандартного объекта 1 типа | 3150 | Записаться |
Дополнительный участник исследования, 25 маркеров | 4200 | Записаться |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление родства по женской линии при любой дальности родства, исследование митохондриальной ДНК | 34650 | Записаться |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза, исследование X-хромосомы (бабушка по линии отца-внучка, сводные сестры по отцу) | 18900 | Записаться |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза, исследование Y-хромосомы (дедушка по линии отца-внук, дядя-племянник, родные/сводные по отцу братья) | 18900 | Записаться |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на установление других видов родства до 40 маркеров, (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой-внуком/внучкой, родным(-ой) дядей, тетей-племянником/племянницей, родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 18900 | Записаться |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на отцовства (материнства) при отсутствии предполагаемого отца (матери), 25 маркеров (дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок) | 17850 | Записаться |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на отцовство/материнство (трио), 25 маркеров (предполагаемый родитель, безусловный родитель, ребенок) | 15750 | Записаться |
Судебная молекулярно-генетическая экспертиза на отцовство/материнство (дуэт), 25 маркеров (предполагаемый родитель, ребенок) | 15750 | Записаться |
Исследование на родство по женской линии при любой дальности родства, исследование митохондриальной ДНК | 26250 | Записаться |
Исследование на родство, исследование X-хромосомы (бабушка по линии отца-внучка, сводные сестры по отцу) | 14700 | Записаться |
Исследование на родство по мужской линии, исследование Y-хромосомы (дедушка по линии отца-внук, дядя-племянник, родные/сводные по отцу братья) | 13650 | Записаться |
Исследование на родство, 25 маркеров (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой-внуком/внучкой, родным(-ой) дядей, тетей-племянником/племянницей, родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 13650 | Записаться |
Исследование на родство «Универсальное » (дуэт) до 40 маркеров, (не далее 3 степени родства) между дедушкой/бабушкой-внуком/внучкой, родным(-ой) дядей, тетей-племянником/племянницей, родными/сводными братьями/сестрами (полно- и полусиблинговый, близнецовый тест) | 14700 | Записаться |
Исследование на отцовство (материнство) при отсутствии предполагаемого отца (матери), 30 маркеров (дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок) | 21000 | Записаться |
Исследование на родство в отношении супружеской пары 25 маркеров (предполагаемая мать, предполагаемый отец, ребенок) | 12600 | Записаться |
Установление на отцовство/материнство (трио) 25 маркеров, (предполагаемый родитель, ребенок, безусловный родитель) | 11550 | Записаться |
Установление на отцовство/материнство (дуэт) 25 маркеров, (предполагаемый родитель, ребенок) | 9975 | Записаться |
HLA B51 типирование | 2625 | Записаться |
Генотипирование генов HLA DQ для диагностики целиакии | 5250 | Записаться |
Генотипирование числа Х-хромосом (с-мы Клайнфельтера, Тернера, тройной Х) | 2205 | Записаться |
Генотипирование альфа-1 антитрипсина (S и Z аллели) | 1260 | Записаться |
Генотипирование гена PNPLA3 при неалкогольной жировой болезни печени | 1680 | Записаться |
Генотипирование чувствительности рецептора витамина D | 945 | Записаться |
Генодиагностика первичной яичниковой недостаточности | 2470 | Записаться |
Активность глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы | 840 | Записаться |
Осмотическая стойкость эритроцитов | 705 | Записаться |
Трилептал (окскарбазепин), количественно | 2310 | Записаться |
Вальпроевая кислота (и ее производные), количественно | 1945 | Записаться |
Топиромат (топамакс, топалепсин, тореал), количественно | 2310 | Записаться |
Ламотриджины (ламиктал), количественно | 2310 | Записаться |
Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно | 2310 | Записаться |
Липидный обмен
Липидный профиль, базовый
Липидный профиль, расширенный
Листерия
Маркеры остеопороза
Мед осмотр СМЛАБ, женщины
Холестерин общий | 1 | Записаться |
